
1
![]() |
![]() |
Состав линии:
Станок размоточно-намоточный | ||
1 | Модель | AUPN 135 CPD cepия UCK -0146 |
2 | Год выпуска | 2003 |
3 | Тип машины | Start/stop |
4 | Формат бумаги-основы, мм | 1400 |
5 | Диаметр бумаги-основы макс., мм | 1200 |
6 | Скорость машины, м/мин | 130 |
7 | Количество раскатов | 2 |
8 | Наличие узла перфорации для туалетной бумаги | да |
9 | Наличие узла перфорации для бумажных полотенец | да |
10 | Размер листка туалетной бумаги | 105 |
Пила дисковая | ||
1 | Модель, тип | AU 135 KJ Серия UCK — 0147 |
2 | Год выпуска | 02. 2003 |
3 | Диаметр лога, мм | 105 |
4 | Регулировка длины реза | да |
5 | Производительность, рез/мин | 60 |
6 | Размеры ножа, мм | 610 |
7 | Кол-во разрезаемых логов | 2 |
8 | Длина, мм | 1900 |
Автоматический упаковщик формата 1/4 | ||
1 | Модель | AUTP – 4Х Серия UCK — 0148 |
2 | Год выпуска | 2003 |
3 | Тип машины | Револьверный с продольной и поперечной сваркой |
4 | Формат упаковки | 1/4 |
5 | Размер рулончика высота, мм | 90 |
6 | Размер рулончика диаметр, мм | 105 |
7 | Производительность, упаковок/мин | 12 |
8 | Тип пленки | Полипропилен P.P. 20-25 мкм или P.E. 30-35 мкм |
9 | Длина, мм | 2860 |
10 | Ширина, мм | 2050 |
11 | Ширина, мм | 7500 (1760) |
По вопросам приобретения оборудования просьба обращаться на e-mail: info@interpaper.by